Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7010 Partridge Pl 5 4 4,711 $1,295,000 $274 47 days
7005 Wells Pkwy 4 4 5,816 $1,100,000 $189 3 days
128 College Heights Ct 6 5 4,115 $997,000 $242 29 days
1500 Augustine Ave 5 4 3,548 $879,900 $247 119 days
1319 Augustine Ave 5 3 2,825 $769,000 $272 10 days
1200 Rappahannock Ave 4 3 3,002 $675,000 $224 19 days
1329 Brent St 4 3 2,771 $629,000 $226 16 days
1213 Parcell St 3 3 4,369 $624,900 $143 Unknown
6817 Calverton Dr 4 3 2,024 $558,000 $275 28 days
1419 Buckner St 4 2 2,061 $550,000 $266 41 days
1321 Dandridge St 4 2 1,624 $500,000 $307 226 days
1002 Stafford Ave 3 3 1,300 $485,000 $373 13 days
743 Glenn Rd 4 3 2,500 $474,900 $189 22 days
534-536 Clarence Ave 2 4 2,088 $399,000 $191 34 days
534 Clarence Ave N/A N/A 2,088 $399,000 $191 61 days
935 Taylor St 3 1 1,654 $297,000 $179 14 days
Average: 4.0 3.1 2,906 $664,543 $237 45 days
Viewing 1 - 16 of 16
Viewing 1 - 16 of 16
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
601 W Park Ave 4 4 3,942 $1,975,000 $501 20 days
726 Hillcrest Ave 5 3 3,515 $899,000 $255 84 days
704 Mckee St 4 3 2,428 $895,000 $368 11 days
1420 Royston St 4 4 4,689 $740,000 $157 135 days
517 Glenn Rd 4 2 2,088 $574,900 $275 102 days
2218 W Tilghman St 4 2 1,956 $299,900 $153 129 days
Average: 4.2 3.0 3,103 $897,300 $285 80 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
435 Ferguson Ave 4 5 3,229 $1,575,000 $1,490,000 $461 21 days 7/1/26
314 Adams Ave 5 3 3,149 $899,000 $897,000 $284 80 days 9/4/26
1409 Brent St 4 5 3,542 $898,500 $895,000 $252 97 days 6/8/26
1313 Dandridge St 4 2 2,133 $750,000 $770,000 $360 4 days 4/30/26
854 Thomas St 3 3 2,893 $749,000 $730,000 $252 38 days 8/14/26
150 College Heights Ct 4 4 2,206 $729,900 $675,000 $305 59 days 8/20/26
1321 Royston St 3 3 2,076 $600,000 $600,000 $289 11 days 8/28/26
334 Hillcrest Ave 3 2 2,118 $595,000 $595,000 $280 6 days 8/21/26
502 N 27th St 4 3 2,145 $580,000 $580,000 $270 18 days 9/24/26
1110 College Ave 3 2 1,698 $559,900 $559,000 $329 80 days 7/17/26
1503 Stafford Ave 3 2 1,386 $545,000 $550,000 $396 4 days 5/1/26
1213 Stafford Ave 3 2 1,927 $524,000 $515,000 $267 169 days 10/7/26
1405 Stafford Ave 4 2 2,457 $525,000 $510,000 $207 5 days 9/25/26
519 Ridge Ave 4 2 2,336 $475,000 $480,000 $205 4 days 5/26/26
1041 Taylor St N/A N/A 2,224 $470,000 $472,500 $212 8 days 7/31/26
418 Martin Ter 3 2 1,790 $435,000 $458,100 $255 7 days 5/20/26
422 Martin Ter 3 2 1,578 $448,000 $446,000 $282 48 days 6/15/26
848 N Allen St 3 3 1,682 $449,000 $445,000 $264 18 days 6/24/26
1313 Parcell St 3 2 1,238 $445,000 $445,000 $359 23 days 5/7/26
1329 Brent St 3 3 2,371 $430,000 $430,000 $181 4 days 5/7/26
1233 Dandridge St 4 2 1,602 $399,900 $420,000 $262 7 days 9/16/26
2619 W Greenleaf St 3 3 N/A $399,900 $395,000 Unknown 7 days 9/21/26
455 Orlando Ave 3 2 1,593 $399,900 $395,000 $247 53 days 9/11/26
944 N Broad St 3 2 2,283 $325,000 $341,000 $149 5 days 8/25/26
303 W 10th St 3 1 1,728 $350,000 $335,000 $193 62 days 5/29/26
Average: 3.3 2.4 1,996 $514,090 $508,753 $251 29 days
Viewing 1 - 25 of 32
Viewing 1 - 25 of 32

How much is your home worth?

...get instant property value now!